Tarife RCA
Cred ca cu totii, mai ales cei care conducem si avem un autovehicul am aflat ca incepand cu 1 iunie 2009 asigurarea de raspundere civila auto obligatorie se va scumpi pana la 40%. Deocamdata numai la stiri am auzit, inca nu se poate stii sigur la care societate de asigurare cum vor fi preturile. N-as putea sa zic ca nu sunt destule societati de asigurare si ca preturile nu sunt destul de diferentiate, dar stiu sigur ca acum RCA-ul este scump pentru nivelul nostru de trai. Am inceput sa numar societatile de asigurare, dar nu am ajuns pana la capat. Am numarat 18 de firme dupa care m-am saturat sa le mai numar ( Abc Asigurari, Allianz - Tiriac, Asiban, Omniasig, Otp Garancia Asigurari, Asigurarea Romaneasca - Asirom, Asitrans sau Euroins, Bcr Asigurari, Bt Asigurari Transilvania, Carpatica Asigurari, Interamerican, Astra sau Uniqa, Unita sau Uniqa, Generali, Aig, Aviva, Clal Romania, Delta Asigurari).
M-am interesat la doua firme cum sunt preturile in momentul de fata si va dau cateva exemple:
Tariful RCA pentru Dacia Logan de 1.4 este de 151.20 lei sau 180 lei, dar daca sunteti tanar poate ajunge la 350 de lei. Pentru un Opel de 1.6 tariful RCA este de 177.6 lei sau 228 lei, pentru tinerii sub 26 de ani este ... foarte scump. Pentru un Volkswagen de 1.9 tariful este de 253 lei sau 324, nici nu mai mentionez cat ar costa pentru soferi tineri.
Mai jos, puteti gasi un tabel preluat de pe internet, pentru a va putea calcula pretul asigurarii RCA.
Ajungem la concluzia ca daca cautam bine pe piata asigurarilor tarifele RCA putem face doua tipuri de asigurari: scump sau foarte scump.
Tarfie RCA Astra Asigurari valabile pana la data de 16.07.2009
Tip asigurat | PERSOANE FIZICE | PENSIONARI | PERSOANE JURIDICE | |||
Valabilitate poliţă | 12 LUNI | 6 LUNI | 12 LUNI | 6 LUNI | 12 LUNI | 6 LUNI |
1. Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren şi automobile mixte a căror masă totală maximă autorizată nu depaşeşte 3,5t), autosanitare, autorulote, având capacitatea cilindrică: | ||||||
a) până la 1200 cmc | 318,60 | 145,80 | 254,88 | 116,64 | 486,00 | 222,00 |
b) între 1201 - 1400 cmc | 334,80 | 151,20 | 267,84 | 120,96 | 582,00 | 264,00 |
c) între 1401 - 1600 cmc | 388,80 | 177,60 | 311,04 | 142,08 | 792,00 | 360,00 |
d) între 1601 - 1800 cmc | 448,80 | 204,00 | 359,04 | 163,20 | 870,00 | 396,00 |
e) între 1801 - 2000 cmc | 556,20 | 253,80 | 444,96 | 203,04 | 1.032,00 | 468,00 |
f) peste 2000 cmc | 691,20 | 313,20 | 552,96 | 250,56 | 1.242,00 | 564,00 |
2. Vehicule pentru transport de persoane (inclusiv autospecializate pentru transport de persoane): | ||||||
a) între 10-17 locuri, inclusiv al şoferului | 2.388,00 | 1.086,00 | 1.910,40 | 868,80 | 2.454,00 | 1.116,00 |
b) peste 18 locuri pe scaune, inclusiv al şoferului | 4.398,00 | 1.998,00 | 3.518,40 | 1.598,40 | 4.224,00 | 1.920,00 |
c) tramvaie,troleibuze,autobuze utilizate pentru transport în comun în mediu urban | - | - | - | - | 1.374,00 | 624,00 |
3. Motocicluri cu sau fără ataş, mopede, scutere, motocvadriciclu (inclusiv ATV), având capacitatea cilindrică: | ||||||
a) până la 50 cmc | 240,00 | 108,00 | 192,00 | 86,40 | 396,00 | 180,00 |
b) între 51 - 250 cmc | 288,00 | 132,00 | 230,40 | 105,60 | 438,00 | 198,00 |
c) între 251 - 750 cmc | 342,00 | 156,00 | 273,60 | 124,80 | 504,00 | 228,00 |
d) peste 750 cmc | 372,00 | 168,00 | 297,60 | 134,40 | 540,00 | 246,00 |
4. Tractoare rutiere având puterea motorului: | ||||||
a) până la 45 CP | 198,00 | 90,00 | 158,40 | 72,00 | 264,00 | 120,00 |
b) peste 45 CP | 288,00 | 132,00 | 230,40 | 105,60 | 408,00 | 186,00 |
5. Alte vehicule decât cele menţionate la pct. 1-4, a căror masă totală maximă autorizată este de: | ||||||
a) până la 2.300 kg | 834,00 | 378,00 | 667,20 | 302,40 | 870,00 | 396,00 |
b) între 2.301 - 3.500 kg | 900,00 | 408,00 | 720,00 | 326,40 | 1.188,00 | 540,00 |
c) între 3.501 - 7.500 kg | 1.266,00 | 576,00 | 1.012,80 | 460,80 | 1.584,00 | 720,00 |
d) între 7.501 - 16.000 kg | 1.794,00 | 816,00 | 1.435,20 | 652,80 | 2.232,00 | 1.014,00 |
e) peste 16.000 kg | 2.760,00 | 1.254,00 | 2.208,00 | 1.003,20 | 3.606,00 | 1.638,00 |
f) peste 16.000 kg (transport internaţional,distribuţie şi curierat,altele similare) | 6.324,00 | 2.874,00 | 5.059,20 | 2.299,20 | 6.624,00 | 3.012,00 |
6. Remorci şi semiremorci a căror masă totală maximă autorizată este de: | ||||||
a) până la 750 kg | 90,00 | 42,00 | 72,00 | 33,60 | 120,00 | 54,00 |
b) între 751 - 3.500 kg | 120,00 | 54,00 | 96,00 | 43,20 | 144,00 | 66,00 |
c) între 3.501 - 16.000 kg | 144,00 | 66,00 | 115,20 | 52,80 | 174,00 | 78,00 |
d) peste 16.000 kg | 174,00 | 78,00 | 139,20 | 62,40 | 288,00 | 132,00 |























